Második nap - Mengusovská dolina | |
![]() | Kisütött a nap |
![]() | Tatranská magistrála |
![]() | Előbújt a Vysoká (vagy a Gánok) |
![]() | Hincov potok |
![]() | Most nad Hincov potku - Híd a Kwai-folyón |
![]() | A Patria gerince a Hincov potok felett |
![]() | A Patria oldalfala |
![]() | Ők tilosban járnak |
![]() | Mengusovská dolina lentről, középen a Mengusovsky Volovec (2227.5) |
![]() | Volt egy kis hó |
![]() | Páran elindultak a Rysy felé |
![]() | Felefelé a völgyben |
![]() | A Mila szelet erőt ad |
![]() | Már nem tom mi ez, valamelyik Basta |
![]() | Nagy bot |
![]() | Az Ostrva alatti hágóhoz vezető út |
![]() | A Mengusovsky Volovec alatt |
![]() | Hurrá |
![]() | Az Ostrva |
![]() | Nyáron ez magasabbnak tűnt... |
![]() | Kb. 1.5 m a hó alatt van |
![]() | Lavina nyoma |
![]() | A kavics előtt integet vki |
![]() | A Satan fala |
![]() | Út a Rysy felé |
![]() | Rysy (2499.5) |
![]() | Talán a Hlinská veza |
![]() | Ekkora hó van |
![]() | Mala Kopka (2343.2) alatt |
![]() | Mengusovská dolina fentről |
![]() | A Satan fala |
![]() | Ostrva (1979.5) |
![]() | Eddig másztunk fel, továbbmenni egészségtelennek tűnt |
![]() | Pocak |
![]() | Rysy |
![]() | Poprádské pleso |
![]() | Poprádské pleso |
![]() | Poprádské pleso |
![]() | Poprádské pleso |
![]() | Zlomisková dolina |
![]() | A Poprádi-tó felett |
![]() | A Poprádi-tó felett |
![]() | Itt már csak ekkora a hó |
![]() | Rendetlenség vihar után |
![]() | Itt már rendet raktak |
![]() | A Poprad potok |
![]() | Nem volt könnyű menet |
![]() | A hegyoldal |
![]() | Elektricka |
![]() | Potraviny a Csorba-tónál |
![]() | Parkoló a Csorba-tónál |
![]() | Podbanské |
![]() | Krízna (2038.7) |
![]() | Kriván felhőkben |
![]() | Králova hola - Nízké Tatry (1948) |
![]() | Poprádské pleso - 1500 m |
![]() | Ekkor elkezdtett havazni, pucoltam hazafelé |
Vissza |